10 a 13 de Dezembro - Pq. de Exposições - Carlos Chagas, MG Melhores tempos
139 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 11.450,00
3 Tambores - Exibição
Resultados de Mister Red Trouble na semana do cavalo em Carlos Chagas - MG. Campeão categoria Exibição -17,828;Res. Campeão cat. Tira Teima - 17,655;Res. Campeão cat. Ab. Light - 17,745;Res. Campeão cat. Ab. Sênior - 17,961;Um show seu retorno às provas. Obrigado Deus, participantes e todas as pessoas que torceram e prestigiaram nosso evento.
Posted by Saulo Santos Brauer on Segunda, 14 de dezembro de 2015
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | SILVIO FELIX DE JESUS | MISTER RED TROUBLE | P137044 | SAULO SANTOS BRAUER | Sim | 17.828 | 1º Lugar |
2 | 8 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | MISTER HOLLAND KING | P127637 | MARINA VAN HUYSSE NOGUEIRA | Sim | 18.155 | 2º Lugar |
3 | 2 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | VALENTIM WARS IMP | P138902 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Sim | 18.198 | 3º Lugar |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILSON BREDOFF JUNIOR | ROCK N JAY | P147391 | ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 18.333 | 1º Lugar | |
2 | 5 | JULIAO FERREIRA LIRA FILHO | JAMES BAR ACS | P147186 | AURELIO COSTA SOUZA | Sim | 18.358 | 2º Lugar |
3 | 1 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | CACAU TIGER EASE | P174245 | ANTONIO CARLOS FERRETTI | Sim | 18.638 | 3º Lugar |
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JULIO CESAR CORREIA II | DRACULLETE BEAVER 3D | P104679 | JULIO CESAR CORREIA II | Sim | 17.891 | 1º Lugar |
2 | 6 | SILVIO FELIX DE JESUS | MISTER RED TROUBLE | P137044 | SAULO SANTOS BRAUER | Sim | 17.961 | 2º Lugar |
3 | 9 | MIGUEL NEVES LIMA JUNIOR | CASHEMERE OLER DR | S/R | SAULO SANTOS BRAUER | Não | 17.983 | 3º Lugar |
3 Tambores - Aberta Light
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | RACE WARS IMP | P147148 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Sim | 17.415 | 1º Lugar |
2 | 5 | SILVIO FELIX DE JESUS | MISTER RED TROUBLE | P137044 | SAULO SANTOS BRAUER | Sim | 17.745 | 2º Lugar |
3 | 1 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | MISTER HOLLAND KING | P127637 | MARINA VAN HUYSSE NOGUEIRA | Sim | 17.957 | 3º Lugar |
3 Tambores - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KLEBER COSTA SANTOS | NEVADA S EFFORT WV | P125791 | KLEBER COSTA SANTOS | Sim | 18.366 | 1º Lugar |
2 | 2 | AURELIO COSTA SOUZA | JAMES BAR ACS | P147186 | AURELIO COSTA SOUZA | Sim | 18.487 | 2º Lugar |
3 | BRENO SILVEIRA SANTOS FERRAZ VIEIRA | MION CREAM | P134727 | BRENO SILVEIRA SANTOS FERRAZ VIEIRA | Sim | 18.555 | 3º Lugar |
3 Tambores - Tira Teima
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | RACE WARS IMP | P147148 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Não | 17.636 | 1º 1D |
2 | 3 | SILVIO FELIX DE JESUS | MISTER RED TROUBLE | P137044 | SAULO SANTOS BRAUER | Não | 17.655 | 2º 1D |
3 | 10 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | MISTER HOLLAND KING | P127637 | MARINA VAN HUYSSE NOGUEIRA | Não | 17.684 | 3º 1D |
fonte:https://www.facebook.com/pages/Parque-De-Exposi%C3%A7%C3%B5es-De-Carlos-Chagas/1379935375564833
http://www.sgpsistema.com/?page=mainres&evt=906