23 de Janeiro de 2016 - Haras Raphaela - Porto Feliz, SP Melhores tempos
503 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 35.882,00
3 Tambores - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | TOP SCAMPER | P155223 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | Sim | 17.389 | 1º 1D |
2 | 7 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | RELAMPAGO | SR | LOUISE RUGOLO | Não | 17.523 | 2º 1D |
3 | 29 | ROSANA PAULA SOARES DA SILVA CAVICCHIOLI | SHAKIRA BLUE MBFN | P142564 | ROSANA PAULA SOARES DA SILVA CAVICCHIOLI | Sim | 17.748 | 3º 1D |
3 Tambores - Exibição
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | GILSON BORGES DOS REIS | CHILLI PEPPER FLY | P128159 | CAMILA TAVARES FRIZO | Sim | 17.125 | 1º 1D |
2 | 56 | EZEQUIEL PEREIRA | THE FAMOUS LIDER FV | P153754 | JOAQUIM BEZERRA DAMASIO | Sim | 17.176 | |
3 | 63 | GILSON BORGES DOS REIS | BARACK SHADY | P128731 | MARCO AURELIO R DALDEGAN/DECIO GASPAR TALON | Sim | 17.310 |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | CELSO HENRIQUE VALETTI | VOADOR RED WA | P146761 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | Sim | 17.118 | 1º 1D |
2 | 31 | GILSON BORGES DOS REIS | GRETA SHADY BROWN | P176884 | WILIAM JOSE TAVARES | Sim | 17.133 | 2º 1D |
3 | 29 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MISS LADY RED | P153091 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | Sim | 17.189 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | CELSO HENRIQUE VALETTI | NOITE DE LUA | P114697 | MARIA FIDES BROGLIO | Sim | 17.141 | 1º 1D |
2 | 20 | GILSON BORGES DOS REIS | BARACK SHADY | P128731 | MARCO AURELIO R DALDEGAN/DECIO GASPAR TALON | Sim | 17.174 | 2º 1D |
3 | 46 | CELSO HENRIQUE VALETTI | OUT FAILAS LEO EK | P107364 | MARGARIDA SANTORO CONTE | Sim | 17.219 | 3º 1D |
fonte:http://www.sgpsistema.com/?page=mainres&evt=845