Tira Teima
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 16.872 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | NIKITA FLYING LW |
2 | 16.884 | JOSE JUNIOR FILHO | AQUILES TA FAME |
3 | 16.977 | LUAN ALVES DOS SANTOS | SOBERANO FLY |
4 | 16.978 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA |
Exibição
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 17.007 | CELSO HENRIQUE VALETTI | NOITE DE LUA |
2 | 17.035 | JOAO FERRAZ LEAO | ST SUGARITA FLY |
3 | 17.090 | BRUNO NEVES | DASH BULLION |
Aberta Sr.
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 17.015 | GILSON BORGES DOS REIS | BARACK SHADY |
2 | 17.094 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA |
3 | 17.132 | JOSE JUNIOR FILHO | RIVER CARD DASH |
Amador
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 17.051 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | ZAINO WARS |
2 | 17.154 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | RELAMPAGO |
3 | 17.249 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | EF ADVANCE DASH |
Aberta Light
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 17.190 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | FREVO CASH MF |
2 | 17.293 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | EF LAP OF BROWN |
3 | 17.301 | BRUNO NEVES | WIND TA FAME |
Aberta Jr.
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 16.893 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MILOS HEART OF GOLD |
2 | 17.085 | VAGNER OSTI | MISS FAMOUS EK |
3 | 17.233 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | ROYALE FIESTA |