06 a 07 de Maio de 2016 - Faz. N. S. de Lourdes - Jaguariúna, SP Melhores tempos
669 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 48.615,00
3 Tambores - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ANA CRISTINA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | BABY DOLL AGAE | P145335 | HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | Sim | 17.138 | 1º 1D |
2 | 5 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | ZAINO WARS | P105414 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR DE BENEDICTIS | Sim | 17.234 | 2º 1D |
3 | 26 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | CUTTER EXOCET LEE | 17711AP | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | Não | 17.247 | 3º 1D |
3 Tambores - GP ROCHEDO FJ
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GILSON BORGES DOS REIS | CHILLI PEPPER FLY | P128159 | CAMILA TAVARES FRIZO | Não | 16.883 | 1º 1D |
2 | 43 | EDSON CARLOS DA ROSA DOS SANTOS | BITTERSWEET BULLY | P159003 | GABRIEL AMARAL VAZ | Não | 16.886 | 2º 1D |
3 | 27 | EDSON CARLOS DA ROSA DOS SANTOS | THIS FIREWATER IMP | P151433 | LAERTE SOARES | Não | 17.035 | 3º 1D |
3 Tambores - Exibição
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | GILSON BORGES DOS REIS | CHILLI PEPPER FLY | P128159 | CAMILA TAVARES FRIZO | Sim | 17.001 | 1º 1D |
2 | 40 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 17.006 | |
3 | 41 | GILSON BORGES DOS REIS | LOVE A VICTORY LW | P153421 | WILIAM JOSE TAVARES | Sim | 17.047 |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BARRIEL TA FAME IMP | P171120 | MARCOS GEVERT | Sim | 16.983 | 1º 1D |
2 | 3 | EDSON JOSE DA SILVA | JULIET TUX B2B | P151141 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | Sim | 17.217 | 2º 1D |
3 | 21 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VICTORY FAME RCH | P182094 | ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS | Sim | 17.243 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | EDSON CARLOS DA ROSA DOS SANTOS | BITTERSWEET BULLY | P159003 | GABRIEL AMARAL VAZ | Sim | 16.905 | 1º 1D |
2 | 28 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 17.056 | 2º 1D |
3 | 31 | CELSO HENRIQUE VALETTI | NOITE DE LUA | P114697 | MARIA FIDES BROGLIO | Sim | 17.072 | 3º 1D |
fonte:http://www.sgpsistema.com/?page=mainres&evt=847