21 a 22 de Outubro de 2016 - Faz. Sta. Elisa - Descalvado, SP
409 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 37.840,00
resultados:
Em nome da Fazenda Santa Elisa, nós da família Dituri, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos e todos que se propuseram a nos ajudar para que nossa prova fosse realizada. Em especial ao Seu Evandro Guerra, Casa Certa Casa, Thiago Monteiro, Hudson e seu irmão, Henrique Campana, Andressa Scholz, Irmãos Leão, Ju Bertato, Du Pereira, Filipe Fedozzi, Abqm Quarto de Milha, Dr. César de Jaú e Dr. Roberto de São Paulo, Sandra Carvalho, Vagner Simionato, entre tantos outros que nos ligaram ou mandaram mensagens.Foram momentos de tensão que depois se tornaram somente em alegria. Obrigada treinadores, competidores e seus familiares por acreditarem em nosso trabalho. Cada ano que passa procuramos evoluir em algo e este ano investimos no melhoramento de nossa pista. Visitas e estudos foram realizados pelo mestre Seu Evandro Guerra, que valeram muito a pena. Mesmo com os contratempos, foram 411 inscrições feitas, resultado muito satisfatório. Quem estava presente sabe do que estou falando, no final da tarde choveu muito, deixando nossa pista bem molhada, mesmo assim demos continuidade debaixo de chuva e sem reparos, foram aproximadamente 150 passadas sem um único reparo de pista, sem nenhum tombo ou ao menos um escorregão e ainda com tempos na casa dos 17 segundos. Isso é resultado do trabalho do senhor, muito obrigada. Obrigada a todos de coração mais uma vez! Para nós foi um evento emocionante, foi lindo, foi top, ficou top! Até a próxima. #fazendasantaelisa #trêstambores #fse #nosapoiamosprovasequestres#bemestaranimal
vídeo face book
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | JUST DO IT TUX B2B | LUCAS PROTTI APREA DUARTE | 17.332 |
2 | BRUNO NEVES | DASH BULLYON | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.427 |
3 | ADALTON PEREIRA LOBO | BULGARI TA FAME | SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA | 17.470 |
3 Tambores - Amador

Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | LAYANA RAVASI DITURI | DUAL WITH DEE DOC | LAYANA RAVASI DITURI | 17.552 |
2 | ISABELA MASTROPIETRO ARTIMONTE | BABALU DOC | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.105 |
3 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | WV WINONA LOVE | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | 18.469 |
3 Tambores - Aberta Light
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | QUIXOTE VERDE | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 17.452 |
2 | LEDA DAIANA FERRAZ LEAO | TOP SCAMPER | SILVIA REGINA GUEDES RIBEIRO | 17.675 |
3 | ROBERTO BARI NEVES | BRIGHT FILLY STONE | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 18.113 |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO FERRAZ LEAO | TOP SCAMPER | SILVIA REGINA GUEDES RIBEIRO | 17.421 |
2 | BRUNO NEVES | ESTRELA GOLD HR | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.489 |
3 | JOAO FERRAZ LEAO | BLANKET TIMES AK | PRISCILA MOLENA DE AZEVEDO KYRIAZI | 17.524 |
3 Tambores - Cavalo Iniciante
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DEVASSA CREEK FAME | BRUNO ARAUJO CONRADO | 17.843 |
2 | JOAO FERRAZ LEAO | FIRE FIRST DUAL | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | 17.984 |
3 | BRUNO NEVES | BRISCO EMERALDS | DANIEL DE PAULA MARTINS BERGAMINI | 18.060 |
3 Tambores - GP ABQM
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZD LADIE SILVER | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.306 |
2 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH FAME | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 17.448 |
3 | VAGNER SIMIONATO | ST SUGAROBBY | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.566 |
3 Tambores - Tira Teima
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO NEVES | WIND TA FAME | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.591 |
2 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZD MANUELLA TA FAME | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.608 |
3 | VAGNER SIMIONATO | ST SUGAROBBY | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.836 |