A SUPER LIGA aconteceu esse final de semana e graças a Deus foi um sucesso !!! Queremos agradecer a todos que vieram nos prestigiar ! Esse sonho só é possível com vocês !!!
Foram 603 inscrições e grande público !!!
É um prazer recebê-los em nosso evento ! Preparamos tudo com muito carinho e espero que tenham gostado e que possamos cada vez melhorar !!!
Quero também agradecer imensamente a compreensão da Maine Taine Najar que acabou sendo prejudicada por um erro no sistema e que é uma grande parceira do nosso evento, sempre nos apoiando muito ! Foi muito bem em todas as categorias que correu e esperamos recebê-la na próxima etapa na sua merecida final.
Agradeço a todos que foram, todos que nos ajudam, aos nossos patrocinadores e todos que trabalham nesse sonho !!!
Que Deus permita que ele cresça a cada dia e que os erros nos façam aprender e melhorar !!!!
Em janeiro tem mais !!!!!! Vou postando as fotos aos poucos !!!!
por:Juliana Passarini
Aberta Sr.
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 15.836 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | OAK TE FC |
2 | 15.992 | PEDRO HENRIQUE SEMENSATO LANZA | OUT FAILAS LEO EK |
2 | 15.992 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA |
Aberta Jr.
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 15.693 | GILSON BORGES DOS REIS | GRETA SHADY BROWN |
2 | 15.878 | VINICIUS FRAGA MORAES | TWIST FLY ADW |
3 | 15.889 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | ST SUKITORY |
Amador
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 16.088 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA |
2 | 16.105 | MARIA LUIZA DAL COL | CRISTAL SAN BADGER |
3 | 16.212 | RAFAEL BRISIGHELLO | RED AMBASADOR WA |
Cavalo Iniciante Geração 2013
POSIÇÃO | TEMPO | COMPETIDOR | ANIMAL |
---|---|---|---|
1 ª Divisão | |||
1 | 16.490 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FIRE WATER FAITH |
2 | 16.554 | CELSO HENRIQUE VALETTI | GATO FIREWATER |
3 | 16.668 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | MR VICTORY FLY |
Fotos by Vania Baroni
fonte:https://www.facebook.com/juliana.passarini.5/posts/1027548364020866
http://www.r4sistema.com.br/ordenseclassificacoes/index/evento/12339743