Rédeas - Aberta N3 e N4
"SHINERS OLENA" Campeão da primeira etapa, Classificatória nacional ANCR!
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | GILSON PAULO VENDRAME | SHINERS OLENA | GILSON PAULO VENDRAME | 72,000 |
2 | GILSON PAULO VENDRAME | MAKIN LITTLE STEP | EDIO LOTUFO FILHO | 69.500 |
3 | LAERCIO CASALECCHI FILHO | LITTLE SOMEBODY | RICARDO DE CARVALHO C. PISCIOTTA | 69.500 |
Rédeas - Aberta N2 e N3
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | JONE CARLOS DA SILVA | BEST CHIC CHEX | CARLOS ROBERTO CANELA | 69,000 |
2 | MARCO ANTONIO DA COSTA | LIL STEPPIN VSJ | LUIZ ALBERTO MARQUES | 67,000 |
3 | JONE CARLOS DA SILVA | SMART TWIST RIVER | ANGELA MUNIZ BARRETTO OTSUKA | 66,000 |
Rédeas - Aberta N1
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS MACHADO COSTA | FLASHY ROOSTERS VSJ | ANTONIO RODRIGO CORREIA NOGUEIRA | 70.500 |
2 | GIOVANNA MAGRI AZEVEDO DE BRITO | WHIZ DEL CIELO | GIOVANNA MAGRI AZEVEDO DE BRITO | 69,000 |
3 | ANDRE LUIS MARTINS | JACK QUESTION | LUCIANA BUZATTO PERES | 68.500 |
Rédeas - Amador N2, N3 e N4
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS TANCINI MINGRONE | EMMA LITTLE STEP | MARCOS TANCINI MINGRONE | 69,000 |
2 | DAVI HERRERA DELGADO | JQ ENGANO | DAVI HERRERA DELGADO | 68,000 |
3 | GIOVANNA MAGRI AZEVEDO DE BRITO | WHIZ DEL CIELO | GIOVANNA MAGRI AZEVEDO DE BRITO | 68,000 |
Rédeas - Amador N3 e N4
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | EVANDRO LEVENDOSK SILVA | BERRO DAGUA DA QUINTA | EVANDRO LEVENDOSK SILVA | 71,000 |
2 | EVANDRO LEVENDOSK SILVA | TANGO DO ELS | EVANDRO LEVENDOSK SILVA | 69,000 |
3 | LAURO AYROSA DE PAULA ASSIS JUNIOR | SMARTY COUNTRY | LAURO AYROSA DE PAULA ASSIS JUNIOR | 68,000 |
j
Rédeas - Amador N2 e N3
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | VITOR SCHEFFER SOUZA ALCANTARA | FINE SMALL | VITOR SCHEFFER SOUZA ALCANTARA | 67,000 |
2 | DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS | SMART LITTLE BUCK | DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 66,000 |
3 | MARCOS TANCINI MINGRONE | SPOOK AND JAY RE | MARCOS TANCINI MINGRONE | 64.500 |
Pos
|
Competidor
|
Cavalo
|
Proprietário
|
Nota
|
---|---|---|---|---|
1
|
GILSON PAULO VENDRAME
|
MAKIN LITTLE STEP
|
EDIO LOTUFO FILHO
|
100.000
|
2
|
ANA CRISTINA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE
|
REMINIC N GUNNER DAN
|
HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE
|
99,000
|
3
|
MARCO ANTONIO DA COSTA
|
SECOND THE LIGHTS HY
|
JULIANA FRUET
|
98,000
|
W. Pleasure - Amador
Pos | Competidor | Cavalo | Proprietário | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | ANA CRISTINA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | REMINIC N GUNNER DAN | HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | 100.000 |
2 | LETICIA FARINA CANDIDO DE OLIVEIRA | BONITA PAPRIKA WHIZ | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | 99,000 |