23 de maio de 2015
EMILIANÓPOLIS/SP
Total de Inscrições: 304
JACK POT
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | WV MARIAPOLIS DASH | P183975 | 12/7/2011 | SALOMÃO MARIANO COSTA | Não | WILSON VITÓRIO DOSSO | 18,110 | 1º Lugar |
2 | WV BABY BRITNEY | P147533 | 5/12/2010 | SALOMÃO MARIANO COSTA | Não | WILSON VITÓRIO DOSSO | 18,127 | 2º Lugar |
3 | GUERREIRA GRAY | M202890 | 10/11/2008 | ISADORA ROZAS | Não | IZABELA BARBIRATO ROZAS | 18,139 | 3º Lugar |
ABERTA LIGHT
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | DASH N EFFORTLESLY | P166244 | 1/2/2012 | NARCE WILLIAM SEPULVIDA | Sim | PEDRO BARBIZAN SANTIAGO LEITE | 17,846 | 1º Lugar |
2 | HAIDAS PEPTOS CHOICE | P198065 | 25/8/2008 | MATHEUS MARIOTTO SANTOS | Sim | JOSE MILARÉ GARCIA | 17,898 | 2º Lugar |
3 | POTENT POCODO | P105791 | 27/10/2006 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | Sim | WALTER DE BIASSI | 18,062 | 3º Lugar |
ABERTA JÚNIOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | 15/10/2010 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | Sim | PAULO SERGIO ARAUJO | 17,626 | 1º Lugar |
2 | FLY BABY FLY HJS | P136376 | 30/11/2009 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | Sim | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 17,696 | 2º Lugar |
3 | AMBER KING SMARVEL | 5/12/2010 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | Sim | ISADORA BRITES | 17,725 | 3º Lugar |
AMADOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | ZENIATtA LIDER | p153081 | 24/11/2011 | Paulo Alexandre Rossi lhamas | Sim | luiz anttonio farha rocco | 18,285 | 1º Lugar |
2 | MARY SENSATION | 1/1/0001 | FERNANDO DOVALE | Sim | 18,424 | 2º Lugar | ||
3 | MAY MAR LENA | P091040 | 12/8/2003 | CAMILA BALIZARO GASPARIN | Sim | JOAO GASPARIM NETO | 18,543 | 3º Lugar |
ABERTA SÊNIOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | freckles boy brasil | P161504 | 22/9/2007 | vanessa GONÇALVES calixto | Sim | VITOR DIAS ESPERANDIO | 17,882 | 1º Lugar |
2 | CARNAVAL DOC RT | P105235 | 5/10/2006 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | Sim | VANESSA SANTANA MARTOS | 17,888 | 2º Lugar |
3 | MISS GAMAY SISSY | P103179 | 3/10/2005 | RODRIGO DA SILVA BARROS | Sim | JOÃO ROBERTO TURATO | 17,890 | 3º Lugar |
fonte:http://3tamboresbrasil.com.br/ResultadoEvento.aspx?id=14881