30 a 31 de Maio de 2015 - Parque de Exposições - Maringá, PR Melhores tempos da prova Folder do evento
604 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 58.760,00 Ver Premiação por categoria
3 Tambores - Test Horse
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LAURI MARTINS GULARTE | MR BOLT ZD | P137394 | ALEXANDRE LUNARDI | Não | 17.389 | 1º Lugar |
2 | 84 | LAURI MARTINS GULARTE | TROUBLE KET | P122972 | JULIANO SOUZA | Não | 17.428 | 2º Lugar |
3 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | Não | 17.506 | 3º Lugar |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LAURI MARTINS GULARTE | MR BOLT ZD | P137394 | ALEXANDRE LUNARDI | Sim | 17.361 | 1º 1D |
2 | 25 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | Sim | 17.404 | 2º 1D |
3 | 22 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | CRYSTAL MINE OFV | P147718 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | Sim | 17.426 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | AMAURI MARTINS GULARTE | TWISTY LENA | P094137 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | Sim | 17.107 | 1º 1D |
2 | 6 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN REBECA | P116282 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | Sim | 17.196 | 2º 1D |
3 | 17 | RONALDI GODINHO | GRAY TOP ZD | M201492 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Sim | 17.252 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Light
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | ST RAMBLA | P099756 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 17.045 | 1º Lugar |
2 | 19 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | TWISTY LENA | P094137 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | Sim | 17.270 | 2º Lugar |
3 | 26 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | ROCKSTAR FAMOUS | P142386 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTD | Sim | 17.309 |
3º Lugar |
3 Tambores - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HUGO CESAR RIBEIRO | DONA JAY BAR S | P114959 | HUGO CESAR RIBEIRO | Sim | 17.173 | 1º 1D |
2 | 26 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | BLEND DASH BEE OFV | P139372 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | Sim | 17.562 | 2º 1D |
3 | 23 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | FOFOCA OVERTIME | M201645 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | Sim | 17.624 | 3º 1D |
3 Tambores - Tira Teima
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | ROCKSTAR FAMOUS | P142386 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTD | Não | 17.144 | 1º 1D |
2 | 17 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | MISSIN REBECA | P116282 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | Não | 17.194 | 2º 1D |
3 | 16 | LAURI MARTINS GULARTE | MR BOLT ZD | P137394 | ALEXANDRE LUNARDI | Não | 17.198 | 3º 1D |
fonte: http://www.sgpsistema.com/?page=mainres&evt=478