17 a 20 de Setembro de 2015 - Maringá, PR Melhores tempos
1697 inscrições no evento • Premiação distribuída: R$ 357.800,00
3 Tambores - Tira Teima 5D
Competidores de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e de todo o Paraná contaram com a grande receptividade dos organizadores Osmar e Marli Faria no Campeonato NBHA-PR 2015/2016.
De 17 a 20 de setembro, na arena do Parque de Exposições de Maringá (PR), foi realizada a 1ª etapa do IX Campeonato NBHA-PR, que contou com a realização do 3º Brazilian Slot Race, 2º Brazilian Futurity e o 1º Slot Race Feminino, a sensação do evento.
Foram distribuídos R$ 360 mil em premiação, com 600 animais em pista e 1.700 inscrições nos quatro dias de provas. O calor de quase 40 graus esquentou o partidor e as competições que encerram no domingo, com registro de 16 tempos na casa dos 16 segundos nos Três Tambores e quatro tempos na casa dos 19 segundos nas Seis Balizas.
O menor tempo da 1ª etapa do Campeonato nos Três Tambores foi o conjunto Gleed Moon Cody OFV (SR Black Moon WV x Sandy Cody Leo) e Sidnei Junior com 16s693. Já nas Seis Balizas, Redneck Daisy (Redneck Jet x Racin Mason) montada por Vagner Simionato fez 19s607.
Marcos Monzinho na sela de Next Victory LW: vitória no Brazilian Slot Race
Na abertura, 38 competidores do Brazilian Slot Race e as 28 competidoras do Slot Race Feminino entraram em pista apresentados por pequenos cowboys e cowgirls, o futuro da modalidade. As amazonas vestiam cor-de-rosa em uma campanha do combate ao câncer, patrocinadas pela marca Zenz Western.
No Brazilian Slot Race, com 16s967, a vitória foi de Marcos Monzinho na sela de Next Victory LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish), levando a premiação de R$ 40mil.
No Slot Race Feminino venceu Carla Bueno com WV Fabulosa Sherry
A campeã do Slot Race Feminino foi Carla Bueno na sela de WV Fabulosa Sherry (Nikko Dash SA x Sherry Dandy Doc) com a marca de 17s277, conquistando o prêmio de R$ 5 mil. “Foi a minha primeira prova com ela. Eu a comprei no Leilão da WV, no Nacional. Agradeço ao Evelino, o nosso treinador, por ter conseguido acertá-la do nosso jeito, e a minha família. Aproveito para parabenizar a NBHA pela iniciativa do Slot, e que venham outros”, expôs Carla.
João Ferraz Leão e a potra Mallet Firewater RWS foram os primeiros no Brazilian Futurity
Na 2ª edição do Brazilian Futurity 2016, 50 animais inéditos entraram em pista. Destes, apenas 10 foram premiados, dividindo o montante de R$ 50 mil. O pódio foi conquistado por João Ferraz Leão e a potra Mallet Firewater RWS (Packin Firewater x KR Flower Child) com 17s436, que levaram para a casa R$ 20 mil.
Data da publicação: 22/09/2015
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | GLEED MOON CODY OFV | P138763 | SARA NIERO CARDOSO | Não | 16.683 | 1º 1D |
2 | 37 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | ROCKSTAR FAMOUS | P142386 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTD | Não | 16.901 | 2º 1D |
3 | 67 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH FAME | P138967 | MARCOS FELIPE GOLINELLI | Não | 16.991 | 3º 1D |
Classificação Final Etapa Bônus ANTT/NBHA-PR
Parabéns Marli e todo pessoal da organização pelo evento TOP!
Categoria Feminino
1- Fatiana Ferreira 16s737
2- Keyla Polizello 17s110
3- Leticia Valle 17s327
4- Rafaela Slaviero 17s373
5- Tania Saldanha 17s712
6- Graziela Mendonça 17s718
7- Heloisa Medeiros Rezende Barbosa 18s055
8- Caroline Rugolo 18s468
9- Iasmim Greco Medeiros 19s153
10- Camila Fontoura Thomaz 22s035
Mirim
1- Tarcila Ferguson - 17s864
2- Maria Júlia Ghiraldi - 18s174
3- Mariana Ghiraldi - 18s281
4- Ana Vitória Soley - 18s446
5- Celina Zamora Cunha - 18s450
3 Tambores - Exibição
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | DECIO GASPAR TALON | SHES COUNTRY CRAZY | P165735 | HARAS RAPHAELA LTDA | Sim | 16.880 | 1º 1D |
2 | 35 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | GLEED MOON CODY OFV | P138763 | SARA NIERO CARDOSO | Sim | 16.895 | 2º 1D |
3 | 198 | DECIO GASPAR TALON | STAR BRYAN FAME HH | P148968 | HARAS RAPHAELA LTDA | Sim | 17.011 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Júnior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DECIO GASPAR TALON | STAR BRYAN FAME HH | P148968 | HARAS RAPHAELA LTDA | Sim | 16.707 | 1º 1D |
2 | 18 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CHARMANDER AGAE | P160784 | HENRIQUE HERWEG | Sim | 16.966 | 2º 1D |
3 | 37 | EDSON JOSE DA SILVA | TROUBLE STAR FAME | P172390 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | Sim | 17.094 | 3º 1D |
3 Tambores - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 16.925 | 1º 1D |
2 | 21 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN REBECA | P116282 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | Sim | 16.952 | 2º 1D |
3 | 25 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FAMOUS BULLET | P165879 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | Sim | 17.124 | 3º 1D |
3 Tambores - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | CARLA BIERNASKI BUENO | DIANA FIREWATER ZD | P125889 | CARLA BIERNASKI BUENO | Sim | 17.029 | 1º 1D |
2 | 53 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | EF ADVANCE DASH | P141488 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | Sim | 17.227 | 2º 1D |
3 | 52 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | EXCLUSIVE MOON | P128052 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | Sim | 17.245 | 3º 1D |
3 Tambores - Brazilian Slot Race
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | NEXT VICTORY LW | P150221 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | Sim | 16.967 | 1º Lugar |
2 | 44 | THIAGO BARROS BOTELHO | ZD TOP BEL | P161785 | PAULO SERGIO Z DEDEMO/ANDRE P CAPELOZZA | Sim | 17.148 | 2º Lugar |
3 | 59 | LAURI MARTINS GULARTE | SOTO RENASCENCA | P165605 | POLLYANA ANDRESSA GIRARDI DA SILVA | Sim | 17.185 | 3º Lugar |
3 Tambores - Brazilian Futurity 2016
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | JOAO FERRAZ LEAO | MALLET FIREWATER RWS | P178929 | RONALD WALLACE SIMONSEN | Sim | 17.436 | 1º Lugar |
2 | 37 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FLY SHAPED LADYSUGAR | P169008 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | Sim | 17.535 | 2º Lugar |
3 | 33 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | POEM DESIGNER | P198335 | GIOVANE BARROTI | Sim | 17.553 | 3º Lugar |
6 Balizas - Exibição
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | VAGNER SIMIONATO | BANDANA ZORRERO | P091362 | FAZENDA CARUANA | Sim | 19.653 | 1º Lugar |
2 | 1 | VAGNER SIMIONATO | REDNECK DAISY | P166127 | SAULO RENATO SATO | Sim | 19.998 | 2º Lugar |
3 | 4 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | MAMBO ZORRERO | P138581 | FAZENDA CARUANA | Sim | 20.413 | 3º Lugar |
6 Balizas - Aberta Sênior
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAGNER SIMIONATO | REDNECK DAISY | P166127 | SAULO RENATO SATO | Sim | 19.607 | 1º Lugar |
2 | 9 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | FOFOCA OVERTIME | M201645 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | Sim | 20.234 | 2º Lugar |
3 | 12 | ODAIR BUENO | BISCUIT TROUBLE MOON | P126164 | ROGERIO DINIZ SIQUEIRA | Sim | 20.743 | 3º Lugar |
6 Balizas - Amador
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TATIANE MAGAGNIN | DART GOLDEN BRUB | P103279 | VALMIR MAGAGNIN | Sim | 20.411 | 1º Lugar |
2 | 4 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | FOFOCA OVERTIME | M201645 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | Sim | 20.535 | 2º Lugar |
3 | 1 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | BLACK BRYAN OF | P125364 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | Sim | 21.071 | 3º Lugar |
fonte:http://www.sgpsistema.com/?page=mainres&evt=644
http://www.antt.org.br/noticias/053noti_etapa%20bonus%20nbha-pr.html
http://abqm.com.br/noticias/show-dos-tres-tambores-no-campeonato-nbha-paranaense