AMADOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 |
w hite wars agae |
P108898 | 10/12/2006 | LETICIA FERREIA DUARTE DO VALLE | Sim | LUCIANO ALVIM COSTA | 17,885 | 1º Lugar |
2 | baby leo trouble | p101916 | 5/11/2006 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | Sim | joão francisco lhamas | 18,073 | 2º Lugar |
3 | SWEET DARK JAQ | P111451 | 24/11/2006 | TANIA CRISTINA HOLZHAUSEN SALADANHA | Sim | 18,201 | 3º Lugar | |
4 | FIRME ONLY | P110648 | SIMONE ZAMORA A C CUNHA | Sim | simone zamora | 18,272 | 4º Lugar | |
5 | MAY MAR LENA | P091040 | 12/8/2003 | CAMILA BALIZARO GASPARIN | Sim | JOAO GASPARIM NETO | 18,505 | 5º Lugar |
ABERTA SÊNIOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | freckles boy brasil | P161504 | 22/9/2007 | vanessa GONÇALVES calixto | Sim | VITOR DIAS ESPERANDIO | 17,603 | 1º Lugar |
2 | MERRY ON KING | P146108 | 7/2/2008 | CLAUDIO HAGA | Sim | DANIEL HIROSHI HAGA | 17,741 | 2º Lugar |
3 | MISSIN REBECA | P116282 | 7/10/2007 | MARINALDO APARECIDO PEGOS DE SOUZA | Sim | JOSE GASQUES | 17,934 | 3º Lugar |
4 | TOP MORE LEO | P106674 | 2/7/2006 | NARCE WILLIAM SEPULVIDA | Sim | PEDRO BARBIZAN | 17,944 | 4º Lugar |
5 | AMBASSADOR BOY | M200914 | 20/11/2007 | ISMAEL SANCHES | Sim | ISMAEL SANCHES | 18,014 | 5º Lugar |
ABERTA JÚNIOR
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | FLY BABY FLY HJS | P136376 | 30/11/2009 | MARINALDO APARECIDO PEGOS DE SOUZA | Sim | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 17,741 | 1º Lugar |
2 | MELODY MAGNIFIQUE | P146639 | 30/10/2010 | SALOMÃO MARIANO COSTA | Sim | WILSON VITÓRIO DOSSO | 17,759 | 2º Lugar |
3 | SERENA CHICK OKIE PRT | P150377 | 17/11/2009 | FERNANDO SOARES | Sim | VICTOR BARNABÉ DA SILVA | 17,765 | 3º Lugar |
4 | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | 15/10/2010 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | Sim | PAULO SERGIO ARAUJO | 17,825 | 4º Lugar |
5 | SHES THE BABY WV | P148756 | 9/3/2011 | SALOMÃO MARIANO COSTA | Sim | wilson vitorio dosso | 17,863 | 5º Lugar |
EXIBIÇÃO
Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Competidor | ABQM | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | MISSIN REBECA | P116282 | 7/10/2007 | MARINALDO APARECIDO PEGOS DE SOUZA | Sim | JOSE GASQUES | 17,614 | 1º Lugar |
2 | INDIANA VICTORY | P128728 | 13/8/2008 | MARINALDO APARECIDO PEGOS DE SOUZA | Sim | ADILSON JOSE DE ALMEIDA | 17,680 | 2º Lugar |
3 | BAMBINA LOVE hgas | m208511 | 1/12/2009 | ANDERSON BEZERRA | Sim | MARCELO GASPARN | 17,741 | 3º Lugar |
4 | HIP HOP CHICK | P106456 | 11/10/2006 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | Sim | fernando henrique morales | 17,795 | 4º Lugar |
5 | MERRY ON KING | P146108 | 7/2/2008 | CLAUDIO HAGA | Sim | DANIEL HIROSHI HAGA | 17,841 | 5º Lugar |
fonte:http://3tamboresbrasil.com.br/ResultadoEvento.Aspx?id=13171